SB1客户端快捷键
常规快捷键 | |
功能 | 快捷键 |
显示SAP Business One主菜单 | Ctrl+0(数字零) |
打印 | Ctrl+P |
显示交易日记账 | Ctrl+J |
退出SAP Business One | Ctrl+Q |
关闭当前窗口 | Esc |
撤消 | Ctrl+Z |
重做 | Ctrl+Shift+Z |
粘贴 | Ctrl+V |
剪切 | Ctrl+X |
查看用户自定义字段 | Ctrl+Shift+U |
查看系统信息 | Ctrl+Shift+I |
表格设置 | Ctrl+Shift+S |
转换到添加模式 | Ctrl+A |
转换到查找模式 | Ctrl+F |
搜索框中搜索数据 | Ctrl+F2 |
搜索框中搜索菜单 | Ctrl+F3 |
更改窗口中的字段名称 | 按住Ctrl,双击字段名称 |
移动到下一活动字段 | Tab键 |
移动到上一个活动字段 | Shift+Tab键 |
输入当天日期 | 任意非数字字符+Tab键 |
输入当月中的日期 | 当月日期数字+Tab键 |
输入当年中的日期 | 当月月份数字+当月日期数字+Tab键 |
输入任意日期 | 当年年份后2位数字+月份数字+日期数字+Tab键 |
选择连续的行 | 按Shift键 |
选择任何显示行 | 按Ctrl键 |
取消选择行 | 按Ctrl键+选择相关的行 |
表级别快捷键 | |
功能 | 快捷键 |
添加一行记录 | Ctrl+I |
复制一行记录 | Ctrl+M |
删除一行记录 | Ctrl+K |
显示详细的行信息 | Ctrl+L |
转到表中的第一行 | Ctrl+H |
转到表中的最后一行 | Ctrl+E |
按列名做降序排序 | 按住Alt键,双击列名 |
复制表中上一个单元格内容 | Ctrl+向上箭头 |
复制表中下一个单元格内容 | Ctrl+向下箭头 |
销售和采购单据中的快捷键 | |
功能 | 快捷键 |
显示基本单据 | Ctrl+N键 |
显示目标单据 | Ctrl+T键 |
显示付款方式窗口 | Ctrl+Y键 |
显示毛利窗口 | Ctrl+G键 |
显示已交货物料的[体积与重量计算]窗口 | Ctrl+W键 |
生成交易日记账报表 | Ctrl+J键 |
将光标定位在[业务伙伴代码]字段 | Ctrl+U键 |
转到[备注]字段 | Ctrl+R键 |
显示物料上次价格报表 | Ctrl+Tab键(在[单价]字段中) |
显示序列/批次编号相关信息 | Ctrl+Tab键(在[数量]字段中) |
显示备选物料的清单 | Ctrl+Tab键(在[物料编号]字段中) |
显示仓库中的物料分配 | Ctrl+Tab键(在[仓库]字段中) |
付款单据中的快捷键 | |
功能 | 快捷键 |
显示付款方式窗口 | Ctrl+Y键 |
生成日记账报表 | Ctrl+J键 |
将光标定位在业务伙伴字段 | Ctrl+U键 |
转到[注释]字段 | Ctrl+R键 |
将到期金额复制到[付款方式]窗口中 的[总计]或[金额]字段 | 在[总计]或[金额]字段中按Ctrl+B键 |
在更改[付款支票]中的业务伙伴名 称或总账科目名称 | Ctrl+Shift+Tab键 |
库存单据和生产单据中的快捷键 | |
功能 | 快捷键 |
转到[备注]字段 | Ctrl+R |
显示物料批次/序列号 | Ctrl+Tab(在[数量]字段中) |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。